Pengiriman barang dengan tujuan Banjarmasin dan Kota – Kota di Kalimantan Selatan Kami tawarkan dengan menggunakan media kapal cepat atau kapal roro rute Surabaya – Banjarmasin. Untuk tujuan kota – kota seluruh Kalimantan Selatan distribusinya diatur oleh Perwakilan Kami di Banjarmasin.
Ongkos kirim atau tarif kirim kami Sajikan dalam taberl berikut :
Tujuan pengiriman |
Minimum Pengiriman |
Harga Per Kg |
Banjarmasin | 30 Kg | Rp 3.000,- |
Banjarbaru / martapura | 50 Kg | Rp 4.000,- |
Marabahan | 50 Kg | Rp 6.000,- |
Binuang | 50 Kg | Rp 5.000,- |
Rantau | 50 Kg | Rp 5.000,- |
Kandangan | 50 Kg | Rp 5.500,- |
Barabai | 50 Kg | Rp 5.500,- |
Balangan / Paringin | 50 Kg | Rp 5.500,- |
Tanjung | 50 Kg | Rp 5500,- |
Murung Pudak | 50 Kg | Rp 6.000,- |
Amuntai | 50 Kg | Rp 5.500,- |
Tamiyang laying | 50 Kg | Rp 5.500,- |
Ampah | 50 Kg | Rp 5.500,- |
Buntok | 50 Kg | Rp 6.000,- |
Muara Teweh | 50 Kg | Rp 7.000,- |
Pelaihari | 50 Kg | Rp 5.500,- |
Asam Asam | 50 Kg | Rp 5.500,- |
Sungai Danau | 50 Kg | Rp 5.500,- |
Pagatan | 50 Kg | Rp 6.000,- |
Batu Licin | 50 Kg | Rp 7.000,- |
Kota baru | 50 Kg | Rp 7.000,- |
Catatan :
Jika barang yang di kirim ringan dan memakan tempat, maka perhitungan berat barang kami hitung dengan rumus : P x L x T / 4000 = Berat Barang ( Berat volume ). Sebagai contoh jika barang panjangnya 100 cm, lebar 50 cm dan tinggi 50 cm, maka perhitungannya adalah 100cm x 50cm x 50cm / 4000 = 62.5kg. Jikalau barang ditimbang beratnya 100 kg, maka hitungan yang Kami kenakan adalah berat aktualnya 100kg. Jika barang ditimbang beratnya 50 kg, maka hitungan kami dasarkan pada pengukuran volume.